DJGGP-2x2x2.5硅橡膠高溫計(jì)算機(jī)電纜
額定電壓: 300/500V
產(chǎn)品顏色: 黑色/紅色
護(hù)套材料: 硅橡膠
產(chǎn)品型號(hào): DJGGP
屏蔽材質(zhì): 銅絲編織屏蔽
產(chǎn)品包裝: 盤(pán)裝/軟包
文章標(biāo)簽: 計(jì)算機(jī)電纜 硅橡膠電纜
產(chǎn)品詳情
一、特點(diǎn)及及用途
硅橡膠絕緣計(jì)算機(jī)電纜 采用硅橡膠絕緣分對(duì)對(duì)絞、對(duì)屏、總屏等工藝,具有良好的抗磁場(chǎng)干擾、靜電干擾性能和耐高低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能。適用于電力、冶金、石化等行業(yè)對(duì)耐高、低溫,耐腐蝕和防油酸堿等有特殊要求的場(chǎng)所;作計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)控制線(xiàn)和檢測(cè)儀器、儀表用計(jì)算機(jī)電纜。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),等效采用英國(guó)BS 5308標(biāo)準(zhǔn)。阻燃耐火特性符合GB/T 18380-2008、GB/T 12666-2008標(biāo)準(zhǔn)要求。
三、型號(hào)及名稱(chēng)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) |
DJGPV | 銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGVP | 銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)電纜 天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司www.hualistone.com |
DJGPVP | 銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏、總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPG | 銅芯硅橡膠絕緣聚及護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGGP | 銅芯硅橡膠絕緣聚及護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPGP | 銅芯硅橡膠絕緣聚及護(hù)套銅絲編織分屏、總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
四、主要技術(shù)指標(biāo)
性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
導(dǎo)體線(xiàn)芯直流電阻20℃ | Ω/km | 標(biāo)稱(chēng)截面積 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
A類(lèi)導(dǎo)體 | 24.5 | 18.0 | 12.1 | 7.41 | ||
B類(lèi)導(dǎo)體 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
R類(lèi)導(dǎo)體 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | ||
工作電容 | PF/m | ≤90 | ||||
電容不平衡 | PF/m | ≤1 | ||||
20℃時(shí)絕緣電阻 | MΩ/km | ≥5000 | ||||
試驗(yàn)電壓 | V/min | 2000/1 | ||||
阻燃特性 | A或B類(lèi)(按GB/T18380.3試驗(yàn)) | |||||
電感/電阻 | Μh/Ω | ≤25 | ||||
屏蔽抑制系數(shù) | ≤0.01 |
發(fā)布日期:2025-09-21 16:09:53
產(chǎn)品中心